Glossário
Município
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Ciclo | Mês da coleta. | Janeiro |
| CRS | Código da região. | 7 |
| Município | Nome do município. | Aceguá |
| Código do IBGE | Código do IBGE. | 4300034 |
| Ano | Ano da coleta. | 2024 |
| Número da armadilha | Identificação da ovitrampa. | 1 |
| Ovos | Ovos contabilizados. | 8 |
| Link | preencher | preencher |
| Latitude | Latitude. | -31,86285 |
| Longitude | Longitude. | -54,1725 |
| Resultado | Resultado. | Negativa. |
| Semana | Semana da coleta. | 4 |
| Lat_lng | Latitude e Longitude. | -31.86285,-54.17250 |
| data | Data da coleta. | 2024-01-29 |
Estado
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Ciclo | Mês da coleta. | Janeiro |
| CRS | Código da região. | 7 |
| Município | Nome do município. | Aceguá |
| Código do IBGE | Código do IBGE. | 4300034 |
| Ano | Ano da coleta. | 2024 |
| Número da armadilha | Identificação da ovitrampa. | 1 |
| Ovos | Ovos contabilizados. | 8 |
| Link | preencher | preencher |
| Latitude | Latitude. | -31,86285 |
| Longitude | Longitude. | -54,1725 |
| Resultado | Resultado. | Negativa. |
| Semana | Semana da coleta. | 4 |
| Lat_lng | Latitude e Longitude. | -31.86285,-54.17250 |
| data | Data da coleta. | 2024-01-29 |
País
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Codigo | Código do município da coleta. | 3300100 |
| Estado | Estado da coleta. | RJ |
| Município | Município da coleta. | Angra dos Reis |
| Ano | Ano da coleta. | 2025 |
| Semana | Semana da coleta. | 1 |
| Contagens | Contagem da semana. | 138 |
| Ovos | Ovos contabilizados. | 378 |
| Ido | Indice de Densidade de Ovos | 18 |
| Imo | Índice de Média de Ovos. | 3 |
| Ipo | Indice de Positividade de Ovitrampas. | 15 |
| Data | Data da coleta. | 2025-01-08 |